28 September 2023 06:58:07
HAZINE FINANSMAN PROGRAMI (TABLO)
(MILYAR ?) EYLUL 2023 EKIM 2023(1) KASIM 2023(1)
ODEMELER 97,5 81,3 95,2
IC BORC SERVISI 74,2 66,1 77,7
ANAPARA 45,6 22,5 8,5
FAIZ 28,5 43,6 69,2
DIS BORC SERVISI 23,3 15,2 17,5
ANAPARA 3,1 1,1 4,8
FAIZ 20,2 14,1 12,7
FINANSMAN 97,5 81,3 95,2
BORCLANMA DISI KAYNAKLAR (2)(3) -12,5 13,3 17,2
BORCLANMA 110,0 68,0 78,0
DIS BORCLANMA (3) 0,0 0,0 0,0
IC BORCLANMA 110,0 68,0 78,0
PIYASADAN IHALE YOLUYLA IC BORCLANMA 103,6 66,5 76,0
DOGRUDAN SATISLAR (4) 3,0 0,0 0,0
KAMUYA SATISLAR 3,4 1,5 2,0