27 September 2023 16:43:02
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1197659 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN)
OZET BILGI OZKAYNAK HESAPLAMASINA DAHIL EDILEBILIR NITELIKTE YURTICINDE IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ KUPON ORANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
BILDIRIM KONUSU KUPON ORANI BELIRLENMESI
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 26.09.2018
ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI
PARA BIRIMI TRY
TUTAR 5.000.000.000
IHRAC TAVANI KIYMET TURU SERMAYE BENZERI BORCLANMA ARACI
SATIS TURU NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS
YURT ICI / YURT DISI YURT ICI
KURUL ONAY TARIHI 20.12.2018
IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI
TURU SERMAYE BENZERI BORCLANMA ARACI
VADE TARIHI 20.09.2029
VADE (GUN SAYISI) 3.640
SATIS SEKLI NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS
IHRACIN GERCEKLESECEGI / GERCEKLESTIGI ULKE TURKIYE
ARACILIK HIZMETI ALINAN YATIRIM KURULUSU YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
MERKEZI SAKLAMACI KURULUS MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.
SATISIN TAMAMLANMA TARIHI 03.10.2019
SATISI GERCEKLESTIRILEN NOMINAL TUTAR 300.000.000
VADE BASLANGIC TARIHI 03.10.2019
IHRAC FIYATI 1
FAIZ ORANI TURU DEGISKEN
DEGISKEN FAIZ REFERANSI TLREF
EK GETIRI YILLIK 130 BAZ PUAN (ANNUAL 130 BPS)
BORSADA ISLEM GORME DURUMU EVET
ODEME TURU TL ODEMELI
ISIN KODU TRSYKBK92911
KUPON SAYISI 40
DOVIZ CINSI TRY
KUPON ODEME SIKLIGI 3 AYDA BIR
SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI
KUPON SIRA NO ODEME TARIHI KAYIT TARIHI * YATIRIMCI HESAPLARINA ODENME TARIHI FAIZ ORANI - DONEMSEL (%) FAIZ ORANI - YILLIK BASIT (%) FAIZ ORANI - YILLIK BILESIK (%) ODEME TUTARI DOVIZ KURU ODEMESI GERCEKLESTIRILDI MI?
1 02.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 3,8402 15,403 16,3167 11.520.600 EVET
2 02.04.2020 01.04.2020 02.04.2020 3,0629 12,2853 12,8635 9.188.700 EVET
3 02.07.2020 01.07.2020 02.07.2020 2,4759 9,9308 10,3072 7.427.700 EVET
4 01.10.2020 30.09.2020 01.10.2020 2,7189 10,9055 11,3601 8.156.700 EVET
5 31.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 4,0108 16,0873 17,085 12.032.400 EVET
6 01.04.2021 31.03.2021 01.04.2021 4,7553 19,0735 20,483 14.265.900 EVET
7 01.07.2021 30.06.2021 01.07.2021 5,1784 20,7705 22,4467 15.535.200 EVET
8 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 5,151 20,6606 22,3188 15.453.000 EVET
9 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 4,4573 17,8782 19,1141 13.371.900 EVET
10 31.03.2022 30.03.2022 31.03.2022 3,9255 15,7451 16,7004 11.776.500 EVET
11 30.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 3,9072 15,6717 16,618 11.721.600 EVET
12 29.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 3,7891 15,198 16,0872 11.367.300 EVET
13 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022 3,0378 12,1846 12,7533 9.113.400 EVET
14 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023 2,6235 10,5228 10,9458 7.870.500 EVET
15 03.07.2023 30.06.2023 03.07.2023 3,1045 11,9278 12,4641 9.313.500 EVET
16 28.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 5,2664 22,0947 24,0265 15.799.200
17 28.12.2023 27.12.2023 28.12.2023
18 28.03.2024 27.03.2024 28.03.2024
19 27.06.2024 26.06.2024 27.06.2024
20 26.09.2024 25.09.2024 26.09.2024
21 26.12.2024 25.12.2024 26.12.2024
22 27.03.2025 26.03.2025 27.03.2025
23 26.06.2025 25.06.2025 26.06.2025
24 25.09.2025 24.09.2025 25.09.2025
25 25.12.2025 24.12.2025 25.12.2025
26 26.03.2026 25.03.2026 26.03.2026
27 25.06.2026 24.06.2026 25.06.2026
28 24.09.2026 23.09.2026 24.09.2026
29 24.12.2026 23.12.2026 24.12.2026
30 25.03.2027 24.03.2027 25.03.2027
31 24.06.2027 23.06.2027 24.06.2027
32 23.09.2027 22.09.2027 23.09.2027
33 23.12.2027 22.12.2027 23.12.2027
34 23.03.2028 22.03.2028 23.03.2028
35 22.06.2028 21.06.2028 22.06.2028
36 21.09.2028 20.09.2028 21.09.2028
37 21.12.2028 20.12.2028 21.12.2028
38 22.03.2029 21.03.2029 22.03.2029
39 21.06.2029 20.06.2029 21.06.2029
40 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029
ANAPARA / VADESONU ODEME TUTARI 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029
* HAK SAHIPLERININ BELIRLENDIGI TARIH.
DERECELENDIRME
IHRACCININ DERECELENDIRME NOTU VAR MI? EVET
IHRACCI DERECELENDIRME NOTU
DERECELENDIRME NOTUNU VEREN KURULUS DERECELENDIRME NOTU NOTUN VERILME TARIHI YATIRIM YAPILABILIR SEVIYEDE MI?
FITCH RATINGS A+(TUR) - ULUSAL UZUN VADELI NOTU (NATIONAL LONG TERM) 26.07.2022 EVET
SERMAYE PIYASASI ARACININ DERECELENDIRME NOTU VAR MI? HAYIR
KAYNAK KURULUS``UN DERECELENDIRME NOTU VAR MI? HAYIR
EK ACIKLAMALAR
ILGI: 03.10.2019 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZ. BANKAMIZCA 03.10.2019 TARIHLI ACIKLAMA ILE; NITELIKLI YATIRIMCILARA 10 YIL (3.640 GUN) VADELI, DEGISKEN FAIZLI, IHRACTAN EN ERKEN BES YIL SONRA BDDK ONAYINA BAGLI OLARAK ITFA EDEBILECEK NITELIKTE VE YONETMELIGIN 8. MADDESINDE BELIRTILEN NITELIKLERI HAIZ (KATKI SERMAYE) OZKAYNAK HESAPLAMASINA DAHIL EDILECEK 300.000.000 TL NOMINAL DEGERLI TAHVIL IHRAC EDILDIGI DUYURULMUSTU. TRSYKBK92911 ISIN KODLU SOZ KONUSU TAHVILIN 28.09.2023 ODEME TARIHLI 16. KUPON ORANI %5,2664 OLARAK BELIRLENMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.