27 September 2023 15:40:41
TAKASBANK PARA PIYASASI’NDA BUGUN 60 MILYAR 549 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI’NDA BUGUN 60,549,284,000 TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE 2,225,193,085 OLDU.
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI (TL) ISLEM ADEDI
1 29.45 30.00 29.77 49,193,156,000 1655
2 29.55 29.90 29.72 4,326,132,000 35
5 29.75 30.50 30.22 2,018,000,000 28
6 29.75 31.00 30.57 1,075,996,000 16
7 30.00 31.00 30.54 259,500,000 6
8 32.00 32.00 32.00 50,000,000 1
9 31.00 32.50 31.50 150,000,000 2
12 31.00 31.50 31.17 150,000,000 2
13 31.00 31.00 31.00 150,000,000 1
14 32.00 32.00 32.00 400,000,000 4
15 32.00 32.00 32.00 150,000,000 1
16 33.00 33.00 33.00 2,000,000,000 2
28 34.00 34.25 34.09 152,000,000 5
30 35.00 36.00 35.46 394,500,000 12
40 37.00 37.00 37.00 20,000,000 5
41 37.00 37.00 37.00 20,000,000 1
91 41.00 41.00 41.00 10,000,000 1
180 47.00 47.00 47.00 10,000,000 3
182 47.00 47.00 47.00 10,000,000 1
183 48.00 48.00 48.00 10,000,000 2
TOPLAM 60,549,284,000 1783